Nゲージレイアウト#039(全景+前面展望+走行動画)

Nゲージレイアウト#039(全景+前面展望+走行動画)

自宅でのレイアウト紹介の動画です。
レイアウトサイズ:約2700mm×1500mm

今回は、単線レイアウトを少し複雑化(駅追加、3階層目)したレイアウトになります。
・総線路長:約11m

<ポイント>
①レイアウトサイズをほぼ1800mm×900mmで構築しています。
②サイズを小さくしているので距離を延ばすために3階層レイアウトにしています。
③近郊型ですが、島式ホームの駅を置いています。

音楽は、以下のサイトのを利用させて頂きました。
魔王魂様:
http://maoudamashii.jokersounds.com/

<使用した線路パーツ>
(※実レイアウトでは若干異なります)
使用した線路パーツ
20000 (S248) 直線 248mm. 3
20010 (S186) 直線 186mm. 2
20070 (S45) 直線 45.5mm. 1
20120 (R315-45) カーブ radius 315mm angle 45º 2
20150 (R718-15) カーブ radius 718mm angle 15º 2
20160 (R481-15) カーブ radius 481mm angle 15º 2
20202 (EP718-15L) 左ポイント 186mm. (remote) 1
20203 (EP718-15R) 右ポイント 186mm. (remote) 1
20400 (S248V) 直線 248mm. (viaduct) 4
20410 (S186V) 直線 186mm. (viaduct) 1
20420 (S124V) 直線 124mm. (viaduct) 3
20430 (S248T) 直線 248mm. (bridge) (赤) 1
20440 (S62V) 直線 62mm. (viaduct) 3
20450 (S186T) 直線 186mm. (bridge) (赤) 2
20460 (S124T) 直線 124mm. (bridge) (赤) 2
20520 (R315-45V) カーブ radius 315mm angle 45º (viaduct) 11
20530 (R348-45V) カーブ radius 348mm angle 45º (viaduct) 7
S33 (S33) 直線 33mm. 2
S38 (S38) 直線 38mm. 3

レイアウト走行動画カテゴリの最新記事